Tariffe Babysitter in Italia
Su Sitterlandia.it la tariffa media richiesta per babysitter va da 8,20€ a 12,38€ all'ora. È la media delle tariffe indicate su 24.827 profili attivi e moderati in tutta Italia, aggiornata al 5 novembre 2026.
Tariffa media minima
8,20 €/ora
Tariffa media massima
12,38 €/ora
Profili nel campione
24.827
Come leggere questi numeri
- •Sono tariffe richieste dai sitter sul proprio profilo, non prezzi effettivamente pagati dalle famiglie.
- •Non includono contributi, tredicesima, TFR o altri oneri a carico di chi assume.
- •Ogni profilo indica una tariffa minima e una massima: qui trovi la media di entrambe.
- •Le province con meno di 20 profili non sono riportate: il campione sarebbe troppo piccolo.
Tariffe per provincia
| Provincia | Tariffa media | Profili |
|---|---|---|
| Milano | 8,37 – 12,17 €/ora | 2.799 |
| Roma | 7,46 – 11,36 €/ora | 1.713 |
| Torino | 7,46 – 11,89 €/ora | 1.709 |
| Bologna | 7,86 – 11,50 €/ora | 1.170 |
| Padova | 8,63 – 12,38 €/ora | 1.075 |
| Firenze | 7,61 – 11,18 €/ora | 922 |
| Brescia | 19,96 – 26,03 €/ora | 795 |
| Monza | 7,75 – 11,41 €/ora | 765 |
| Verona | 7,89 – 12,83 €/ora | 735 |
| Varese | 7,61 – 11,75 €/ora | 678 |
| Treviso | 8,02 – 12,88 €/ora | 636 |
| Como | 7,67 – 11,54 €/ora | 595 |
| Bergamo | 7,10 – 10,39 €/ora | 577 |
| Reggio Emilia | 7,13 – 11,08 €/ora | 542 |
| Venezia | 9,06 – 13,54 €/ora | 538 |
| Genova | 7,70 – 11,35 €/ora | 492 |
| Pavia | 8,14 – 12,20 €/ora | 400 |
| Vicenza | 6,93 – 10,29 €/ora | 391 |
| Pisa | 7,13 – 10,65 €/ora | 344 |
| Napoli | 6,53 – 10,14 €/ora | 343 |
| Modena | 7,29 – 11,61 €/ora | 340 |
| Forli-Cesena | 6,88 – 14,42 €/ora | 267 |
| Udine | 10,59 – 14,52 €/ora | 258 |
| Parma | 7,53 – 11,44 €/ora | 251 |
| Cuneo | 6,61 – 10,12 €/ora | 246 |
| Novara | 7,38 – 10,70 €/ora | 226 |
| Rimini | 6,77 – 10,03 €/ora | 217 |
| Ravenna | 7,13 – 10,53 €/ora | 214 |
| Lecco | 7,40 – 11,59 €/ora | 203 |
| Lucca | 7,30 – 10,80 €/ora | 193 |
| Perugia | 7,04 – 11,11 €/ora | 179 |
| Trento | 7,18 – 11,34 €/ora | 174 |
| Bari | 6,46 – 9,40 €/ora | 172 |
| Trieste | 8,46 – 14,27 €/ora | 169 |
| Siena | 10,56 – 16,59 €/ora | 166 |
| Pistoia | 7,07 – 10,62 €/ora | 150 |
| Ferrara | 7,24 – 11,22 €/ora | 139 |
| Arezzo | 7,53 – 10,90 €/ora | 136 |
| Mantova | 7,19 – 10,25 €/ora | 133 |
| Pordenone | 7,27 – 11,60 €/ora | 131 |
Citare questi dati
I dati di questa pagina possono essere ripresi indicando la fonte come "Sitterlandia.it" con link a questa pagina. Sono aggiornati in continuo dalle tariffe che i sitter inseriscono sul profilo.
Tariffe di altre figure
Trova Babysitter vicino a te
Confronta i profili nella tua zona: esperienza, tariffa, disponibilità e recensioni.
Vedi i profili