Tariffe Dog Walker in Italia
Su Sitterlandia.it la tariffa media richiesta per dog walker va da 7,05€ a 11,65€ all'ora. È la media delle tariffe indicate su 7.247 profili attivi e moderati in tutta Italia, aggiornata al 5 novembre 2026.
Tariffa media minima
7,05 €/ora
Tariffa media massima
11,65 €/ora
Profili nel campione
7.247
Come leggere questi numeri
- •Sono tariffe richieste dai sitter sul proprio profilo, non prezzi effettivamente pagati dalle famiglie.
- •Non includono contributi, tredicesima, TFR o altri oneri a carico di chi assume.
- •Ogni profilo indica una tariffa minima e una massima: qui trovi la media di entrambe.
- •Le province con meno di 20 profili non sono riportate: il campione sarebbe troppo piccolo.
Tariffe per provincia
| Provincia | Tariffa media | Profili |
|---|---|---|
| Milano | 7,46 – 11,76 €/ora | 807 |
| Torino | 6,66 – 10,82 €/ora | 535 |
| Roma | 7,02 – 10,78 €/ora | 498 |
| Padova | 6,92 – 15,07 €/ora | 349 |
| Bologna | 7,10 – 11,11 €/ora | 340 |
| Firenze | 7,29 – 11,32 €/ora | 279 |
| Verona | 6,64 – 10,27 €/ora | 211 |
| Monza | 7,44 – 11,17 €/ora | 203 |
| Venezia | 6,86 – 11,75 €/ora | 199 |
| Brescia | 7,04 – 10,96 €/ora | 199 |
| Varese | 7,03 – 11,80 €/ora | 196 |
| Treviso | 7,79 – 12,17 €/ora | 191 |
| Bergamo | 6,48 – 10,19 €/ora | 191 |
| Genova | 7,44 – 11,79 €/ora | 155 |
| Como | 7,26 – 11,53 €/ora | 151 |
| Reggio Emilia | 6,69 – 10,68 €/ora | 132 |
| Pavia | 9,31 – 14,12 €/ora | 112 |
| Modena | 6,81 – 12,54 €/ora | 112 |
| Vicenza | 6,43 – 9,97 €/ora | 107 |
| Parma | 7,13 – 11,67 €/ora | 96 |
| Udine | 6,63 – 10,34 €/ora | 93 |
| Pisa | 6,59 – 10,05 €/ora | 80 |
| Ravenna | 6,75 – 10,21 €/ora | 76 |
| Lecco | 6,89 – 11,18 €/ora | 71 |
| Forli-Cesena | 6,28 – 10,07 €/ora | 69 |
| Trento | 6,61 – 10,58 €/ora | 67 |
| Cuneo | 6,58 – 10,33 €/ora | 66 |
| Novara | 7,41 – 11,05 €/ora | 64 |
| Napoli | 6,09 – 10,23 €/ora | 64 |
| Trieste | 6,49 – 9,86 €/ora | 63 |
| Lucca | 6,48 – 10,68 €/ora | 56 |
| Siena | 6,84 – 10,93 €/ora | 55 |
| Rimini | 6,78 – 10,31 €/ora | 51 |
| Perugia | 7,23 – 10,93 €/ora | 44 |
| Pistoia | 7,39 – 10,70 €/ora | 44 |
| Lodi | 6,84 – 11,14 €/ora | 43 |
| Arezzo | 7,44 – 11,21 €/ora | 43 |
| Pordenone | 7,64 – 12,31 €/ora | 42 |
| Savona | 6,67 – 10,37 €/ora | 42 |
| Alessandria | 6,71 – 11,20 €/ora | 41 |
Citare questi dati
I dati di questa pagina possono essere ripresi indicando la fonte come "Sitterlandia.it" con link a questa pagina. Sono aggiornati in continuo dalle tariffe che i sitter inseriscono sul profilo.
Tariffe di altre figure
Trova Dog Walker vicino a te
Confronta i profili nella tua zona: esperienza, tariffa, disponibilità e recensioni.
Vedi i profili